Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg;achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 14 Ionawr 2022
Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser
Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol: 1,044,984 (Dos 1: 397,545 Dos 2: 364,855 DOS 3: 7,821 Dosau atgyfnertha: 274,676)
Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 10 Ionawr 2022
- 80 a throsodd:19,930 / 94.7% (Dos 1) 19,786 / 94% (Dos 2 a 3*) 18,229 / 92.1% (Booster)
- 75-79: 14,920 / 96.6% (Dos 1) 14,799 / 95.8% (Dos 2 a 3*) 13,607 / 91.9% (Booster)
- 70-74: 21,399 / 96% (Dos 1) 21,274 / 95.4% (Dos 2 a 3*) 19,746 / 92.8% (Booster)
- 65-69: 22,018 / 94.6% (Dos 1) 21,782 / 93.6% (Dos 2 a 3*) 19,983 / 91.7% (Dosau atgyfnertha)
- 60-64: 26,172 / 92.6% (Dos 1) 25,850 / 91.5% (Dos 2 a 3*) 23,472 / 90.8% (Dosau atgyfnertha)
- 55-59: 29,508 / 90.6% (Dos 1) 29,065 / 89.2% (Dos 2 a 3*) 25,923 / 89.2% (Dosau atgyfnertha)
- 50-54: 29,248 / 88.4% (Dos 1) 28,657 / 86.6% (Dos 2 a 3*) 24,920 / 87% (Dosau atgyfnertha)
- 40-49: 56,081 / 82.4% (Dos 1) 54,424 / 80% (Dos 2 a 3*) 43,512 / 80% (Dosau atgyfnertha)
- 30-39: 62,386 / 77.1% (Dos 1) 58,989 / 72.9% (Dos 2 a 3*) 38,813 / 65.8% (Dosau atgyfnertha)
- 18-29: 84,050 / 78.5% (Dos 1) 76,054 / 71.1% (Dos 2 a 3*) 40,133 / 52.8% (Dosau atgyfnertha)
- 16-17: 4,231 / 76.4% (Dos 1) 3,109 / 56.2% (Dos 2 a 3*) 189 / 6.1% (Dosau atgyfnertha)
- 12-15: 16,397 / 58.7% (Dos 1) 2,744 / 9.8% (Dos 2 a 3*)
- Yn ddifrifol imiwno-ataliedig: 6,766 / 99.3% (Dos 1) 6,061 / 89% (Dos 2 a 3*) 27 / 0.4% (Dosau atgyfnertha)
- Preswylwyr cartrefi gofal: 2,080 / 98.5% (Dos 1) 2,031 / 97.6% (Dos 2 a 3*) 1,851 / 91.1% (Dosau atgyfnertha)
- Gweithwyr cartrefi gofal: 3,701 / 98.9% (Dos 1) 3,641 / 97.3% (Dos 2 a 3*) 2,852 / 78.3% (Dosau atgyfnertha)
- Gweithwyr Gofal Iechyd: 27,132 / 98.1% (Dos 1) 26,846 / 97.1% (Dos 2 a 3*) 23,845 / 88.8% (Dosau atgyfnertha)
- Gweithwyr Gofal Cymdeithasol**: 8,062 / 81% (Dosau atgyfnertha)
- Yn glinigol agored i niwed: 11,206 / 94.7% (Dos 1) 11,043 / 93.3% (Dos 2 a 3*) 6,332 / 57.3% (Dosau atgyfnertha)
- Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 46,146 / 90.7% (Dos 1) 44,797 / 88% (Dos 2 a 3*) 37,224 / 83.1% (Dosau atgyfnertha)
- Cyflyrau Iechyd Sylfaenol(12-15): 654 / 62.5% (Dos 1) 508 / 48.6% (Dos 2 a 3*) 14 / 2.8% (Dosau atgyfnertha)
*Y rhai sydd wedi derbyn dau ddos o frechlyn COVID-19, ac eithrio'r rhai sy'n ddifrifol imiwn ataliedig yr argymhellir eu bod yn cael tri dos.
**Data gymerwyd o ffynhonnell amgen.
Achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf (07/01/22 i 13/01/22)
Cyfanswm y nifer a adroddwyd = 840
- Disgyblion a myfyrwyr = 724
- Staff, gan gynnwys staff addysgu = 116
Yn seiliedig
ar y ffigurau diweddaraf, mae ychydig o dan 57,000 o ddisgyblion a myfyrwyr
wedi’u cofrestru yn ysgolion Caerdydd.
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (03 Ionawr - 09 Ionawr 2022)
Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru
Mae'r data'n gywir ar:
13 Ionawr 2022, 09:00
Achosion: 4,447
Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,212.0 (Cymru: 1,274.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)
Achosion profi: 9,985
Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 2,721.4
Cyfran bositif: 44.5% (Cymru: 43.2% cyfran bositif)